Cutting disc DHN قرص قطع
| Dimension
(mm) T42-125X3.0X16 |
Dimension
(inch) 5″ x1/8″x7/8 |
Max
r.p.m 12200 |
| T42-100X3.0X16 | 4×1/25×5/8 | 15200 |
| T42-115X3.0X22.2 | 4×3/63×5/8 | 15200 |
| T42-180X3.0X22.2 | 7″×1/8″×7/8 | 8600 |
| T42-230X3.0X22.2 | 9″ x1/8″x7/8″ | 6600 |
| T41-300X3.0X25.4 | 12″ x1/8″X1″ | 5100 |
| T41-350X3.0X25.4 | 14″ x1/8″x1″ | 4400 |
| T41-400X3.0X25.4 | 16′ x1/8″x1 | 3800 |
| T41-400X3.0X32 | 16′ x1/8″x1 1/4 | 3800 |
