Cutting disc DHN قرص موس
| Dimension
(mm) |
Dimension
(inch) |
Max
r.p.m |
| T41-100X1.0X16 | 4″×1/25″×5/8 | 15200 |
| T41-100X1.6X16 | 4″×1/16″×5/8 | 15300 |
| T41-115X1.0X22 | 2″×1/25″×7/8 | 13300 |
| T41-115X1.6X22 | 2″×1/16″×7/8 | 13300 |
| T41-180X1.6X22 | 7″×1/16″×7/8 | 8600 |
| T41-230X2.0X22 | 9″5×64/8″×7/8 | 6600 |
| T42-115X1.6X22.2 | 2″×1/25″×7/8 | 13300 |
| T42-115X1.6X22.2 | 2″×1/16″×7/8 | 13300 |
